Traballos fin de máster ofertados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFESORADO DA USC. CURSO 2024/2025 |
Profesor | Correo eléctronico |
Ameijeiras Alonso, Jose | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Borrajo García, María Isabel | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Casas Méndez, Balbina Virginia | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Conde Amboage, Mercedes | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Crujeiras Casais, Rosa María | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Febrero Bande, Manuel | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Ginzo Villamayor, María José | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
González Díaz, Julio | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
González Manteiga, Wenceslao | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
González Rueda, Ángel Manuel | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Pateiro López, Beatriz | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Rodríguez Casal, Alberto | alberto.rodriguez.casal at usc.es |
Saavedra Nieves, Paula | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Saavedra Nieves, Alejandro | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Sánchez Sellero, César Andrés | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
PROFESORADO DA UDC. CURSO 2024/2025 |
Profesor | Correo eléctronico |
Aneiros Pérez, Germán | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Cao Abad, Ricardo | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Carpente Rodríguez, María Luisa | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Darriba López, Diego | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Fernández Casal, Rubén | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Francisco Fernández, Mario | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
García Jurado, Ignacio | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Lombardía Cortiña, María José | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
López Taboada, Guillermo | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Lorenzo Freire, Silvia María | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Naya Fernández, Salvador | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Oviedo de la Fuente, Manuel | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Tarrío Saavedra, Javier | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Vilar Fernández, José Antonio | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
PROFESORADO DA UVigo. CURSO 2024/2025 |
Profesor | Correo eléctronico |
Bergantiños Cid, Gustavo | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Cotos Yáñez, Tomás | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
de Uña Álvarez, Jacobo | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
García Soidán, María del Pilar | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Gómez Rúa, María | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Iglesias Pérez, María del Carmen | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Lorenzo Picado, Leticia | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Pardo Fernández, Juan Carlos | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Pérez González, Ana | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Roca Pardiñas, Javier | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Sánchez Rodríguez, María Estela | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Sestelo Pérez, Marta | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Vidal Puga, Juan José | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
PROFESORADO EXTERNO. CURSO 2024/2025 |
Profesor | Universidade | Correo eléctronico |
Carrizosa Priego, Emilio | Universidad de Sevilla | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Galeano San Miguel, Pedro | Univ. Carlos III de Madrid | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
MATERIAS DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE. CURSO 2024/2025 |
Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. |
Análisis Exploratorio de Datos | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UVIGO |
Estadística Matemática | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC |
Inferencia Estadística | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UDC |
Métodos no Paramétricos | Obrigatoria | 5 | 3 | 2 | UDC |
Modelos de Probabilidad | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UDC |
Modelos de Regresión | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | USC |
Programación Lineal y Entera | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | USC |
Programación Matemática | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC |
Regresión Generalizada y Modelos Mixtos | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC |
Tecnologías de Xestión de Datos | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | UDC |
Teoría de la Probabilidad | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC |
MATERIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE. CURSO 2024/2025 |
Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. |
Análise de Supervivencia | Optativa | 5 | 3 | 2 | UVIGO |
Análise Multivariante | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | USC |
Control Estadístico de la Calidad | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC |
Estadística Espacial | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
Introducción á Teoría de Xogos | Optativa | 5 | 4 | 1 | USC |
Mostraxe | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
Optimización Aplicada | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC |
Procesos Estocásticos | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | USC |
Redes y Planificación | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
Regresión no Paramétrica y Semiparamétrica | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC |
Series de Tiempo | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UDC |
Simulación Estadística | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UDC |
MATERIAS DO TERCEIRO CUADRIMESTRE. CURSO2024/2025 |
Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. |
Aprendizaje Estadístico | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC |
Contrastes de especificación | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
Datos funcionais | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC |
Inxeniería Financeira | Optativa | 5 | 3.75 | 1.25 | USC |
Juegos cooperativos | Optativa | 5 | 3.33 | 1.66 | UVIGO |
Modelos Interactivos da Inv. Op | Optativa | 5 | 4 | 1 | USC |
Técnicas de Remostraxe | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC |
Traballo Fin de Master | Obrigatoria | 15 | TODOS | ||
TRABALLO FIN DE MASTER * | 10 | 0 | 0 | TODOS | |
TRABALLO FIN DE MASTER | 15 | 0 | 0 | TODOS | |
O plan de estudos consta de 90 créditos, organizados en 3 semestres de 30 créditos, organizados en materias de 5 créditos e o traballo fin de máster de 15.
O primeiro cuadrimestre compóñeno dous itinerarios (Aplicado e Académico), e constará de 6 materias de cinco créditos. Ambos os itinerarios compartirán unha materia, “Métodos non Paramétricos”, que conforma o Módulo Obrigatorio, que permitirá presentar as técnicas básicas de estatística non paramétrica aos estudantes dos dous itinerarios. O obxectivo deste primeiro cuadrimestre é presentar aos estudantes as técnicas fundamentais do manexo de datos, as técnicas Inferenciales, o modelado probabilístico, as técnicas de optimización, os modelos de análises de dependencia, así como as técnicas non paramétricas. Cada un é estes obxectivos desenvólvese nunha materia específica.
O primeiro cuadrimestre garante que, independentemente do itinerario escollido, os alumnos adquiran as competencias básicas do MTE. Así, os estudantes finalizarán o primeiro cuadrimestre en condicións de cursar calquera materia do Módulo Optativo do segundo e terceiro cuadrimestre. No momento da matrícula o estudante deberá escoller un dos dous itinerarios. Excepcionalmente, e se así o autoriza a Comisión de Título do MTE, poderase intercambiar algunha materia do itinerario escollido pola materia correspondente do outro itinerario.
Ambos os itinerarios dan acceso ao módulo optativo, que se desenvolve no
segundo e terceiro semestre. Para formalizar unha matrícula de 60 créditos,
no segundo semestre o alumno debe elixir nas 6 materias optativas
de 5 créditos cada unha. O terceiro semestre tamén consta de 30
créditos, 15 do TFM e, ademais, outros 15 repartidos en 3 materias
optativas de 5 créditos. A repartición de optativas cursadas no segundo
e terceiro semestre pode cambiarse a condición de que en total cúrsense 45
créditos optativos.
O TFM consta de 15 créditos que poderá ser tanto un traballo académico ou profesional. Poderase realizar ao amparo dun convenio de colaboración cunha empresa. Ofértase no segundo ano do máster.