Index of /pub/mjginzo/descargas/leyenda/Desktop/master/Ingeniería_financiera/Segunda parte/Ingeniería financiera (Trabajo)

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 0  
[   ]Presentacion.bbl 2011-05-23 12:13 0  
[   ]Serie_Gas_natural.bbl 2011-01-20 14:04 0  
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 128  
[   ]Presentacion.snm 2011-05-23 12:13 129  
[   ]~$lida Resultados Mo..>2011-01-03 15:58 162  
[   ]Presentacion.out 2011-05-23 12:13 216  
[   ]Presentacion.toc 2011-05-23 12:13 286  
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 340  
[   ]prueba.R 2011-01-04 16:11 390  
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 429  
[   ]Presentacion.blg 2011-05-23 12:13 712  
[   ]Serie_Gas_natural.blg 2011-01-20 14:04 732  
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 752  
[   ]Serie_Gas_natural.toc 2011-01-20 14:04 1.4K 
[   ]Presentacion.nav 2011-05-23 12:13 1.8K 
[   ]Ibex35.R 2011-01-03 18:49 1.8K 
[TXT]Ibex35.txt 2011-01-03 18:49 1.8K 
[   ]trabR 2010-12-29 18:31 2.4K 
[   ]Serie_Gas_natural.aux 2011-01-20 14:04 3.5K 
[   ]guion.R 2011-01-12 17:50 3.6K 
[TXT]ScriptR.txt 2010-12-24 10:58 3.6K 
[   ]coef_sig.R 2011-01-03 18:54 3.7K 
[   ]Volatilidad_Seleccion.R2011-01-04 19:35 4.0K 
[   ]Gas_natural2.R 2011-01-10 19:33 4.1K 
[   ]Presentacion.aux 2011-05-23 12:13 4.3K 
[   ]Presentacion.tex 2011-05-23 12:13 4.4K 
[   ]Seleccion_ARMA.R 2010-12-29 19:11 4.8K 
[   ]Mat_111642_Box_Jenki..>2011-01-04 16:13 5.0K 
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 5.4K 
[   ]Definitivo.R 2011-01-20 13:58 5.5K 
[   ]rendimientos2.pdf 2011-01-04 17:52 7.5K 
[   ]autocorrelacion.pdf 2011-01-08 18:52 7.6K 
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 9.0K 
[TXT]Serie_Gas_natural.log 2011-01-20 14:04 12K 
[   ]Ibex35_2.R 2011-01-08 20:06 13K 
[   ]Modelo.tex 2010-02-02 20:48 13K 
[   ]Gas_natural.R 2011-01-10 19:16 14K 
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:01 25K 
[   ]Serie_Gas_natural.tex 2011-01-20 14:04 35K 
[   ]volatility.pdf 2011-01-16 21:17 46K 
[TXT]Presentacion.log 2011-05-23 12:13 46K 
[   ]rendimientos.pdf 2011-01-02 16:38 48K 
[TXT]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 53K 
[   ]densidad.pdf 2011-01-03 16:42 64K 
[TXT]GN.txt 2010-12-24 11:05 99K 
[TXT]GN.csv 2010-12-24 11:02 99K 
[   ]residuos2.pdf 2011-01-10 17:35 103K 
[TXT]Mat_202110_T.csv 2011-01-04 16:05 104K 
[TXT]Mat_202110_T.txt 2011-01-04 16:07 104K 
[TXT]Mat_202109_R.txt 2011-01-04 16:05 105K 
[   ]resqq.pdf 2011-01-10 17:35 179K 
[   ]qqplot.pdf 2011-01-02 16:53 179K 
[   ]Presentacion.dvi 2011-05-23 12:13 199K 
[   ]residuos.pdf 2011-01-10 17:36 223K 
[   ]Presentacion.pdf 2011-01-19 11:55 378K 
[   ]Salida Resultados Mo..>2011-01-02 15:09 384K 
[   ]Serie_Gas_natural.pdf 2011-01-20 14:04 568K 
[   ]Presentación-trabaj..>2011-01-20 14:04 1.1M 
[   ]rgarch_1.79.zip 2010-12-24 11:10 3.2M