Index of /pub/mjginzo/descargas/leyenda/Desktop/master/Proyecto_fin_Master/General

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]zoom3G2_solo.pdf 2011-07-06 19:56 70K 
[   ]zoom2G2_solo.pdf 2011-07-06 19:55 140K 
[   ]zoom2.pdf 2011-07-07 18:34 204K 
[   ]zoom1G2_solo.pdf 2011-07-06 19:59 139K 
[   ]zoom.pdf 2011-07-06 19:00 11K 
[   ]von_mises.pdf 2011-07-13 18:16 6.7K 
[   ]simulacion.pdf 2011-07-04 17:34 65K 
[   ]simulación1.R 2011-07-04 17:37 1.3K 
[   ]series_Moebius.R 2011-04-04 17:18 13K 
[   ]segundo_tercio.pdf 2011-05-10 10:42 168K 
[   ]segundo_cuarto.pdf 2011-05-18 17:53 185K 
[   ]segundo_cuarto.eps 2011-05-24 17:06 1.3M 
[   ]report_mod.pdf 2011-05-25 14:13 1.0M 
[   ]report.pdf 2011-05-11 11:13 1.0M 
[   ]regresion_compG2.pdf 2011-06-23 17:47 798K 
[   ]regresion_compF2.pdf 2011-06-23 17:47 795K 
[   ]regresion_compC9.pdf 2011-06-23 17:47 803K 
[   ]regresion_compB2.pdf 2011-06-23 17:47 784K 
[   ]regresion_compB1.pdf 2011-06-23 17:47 795K 
[   ]regresion_comp3G2.pdf 2011-06-30 09:47 273K 
[   ]regresion_comp3F2.pdf 2011-06-30 09:47 240K 
[   ]regresion_comp3C9.pdf 2011-06-30 09:47 276K 
[   ]regresion_comp3B2.pdf 2011-06-30 09:47 270K 
[   ]regresion_comp3B1.pdf 2011-06-30 09:47 239K 
[   ]regresion_comp2G2.pdf 2011-07-07 18:26 797K 
[   ]regresion_comp2F2.pdf 2011-06-30 09:47 762K 
[   ]regresion_comp2C9.pdf 2011-06-30 09:47 802K 
[   ]regresion_comp2B2.pdf 2011-06-30 09:47 783K 
[   ]regresion_comp2B1.pdf 2011-06-30 09:47 762K 
[   ]regresionG2.pdf 2011-06-19 19:45 667K 
[   ]regresionF2.pdf 2011-06-19 19:45 664K 
[   ]regresionC9.pdf 2011-06-19 19:45 671K 
[   ]regresionB2.pdf 2011-06-19 19:45 656K 
[   ]regresionB1.pdf 2011-06-19 19:45 665K 
[   ]regresion.RData 2011-06-27 20:53 53M 
[   ]regresion.R 2011-06-06 22:28 2.3K 
[   ]parametros.pdf 2011-07-13 16:07 7.5K 
[   ]parametros.R.sav 2011-07-13 14:44 584  
[   ]parametros.R.bak 2011-07-06 20:01 572  
[   ]parametros.R 2011-07-13 16:28 1.0K 
[   ]mobius_ts_kTheta4.pdf 2011-06-30 09:26 164K 
[   ]mobius_ts_kTheta3.pdf 2011-06-30 09:26 163K 
[   ]mobius_ts_kTheta2.pdf 2011-06-30 09:26 164K 
[   ]mobius_ts_kTheta1.pdf 2011-06-30 09:26 164K 
[   ]mobius_tsTheta4.pdf 2011-05-11 22:40 163K 
[   ]mobius_tsTheta3.pdf 2011-05-11 22:40 163K 
[   ]mobius_tsTheta2.pdf 2011-05-11 22:40 163K 
[   ]mobius_tsTheta1.pdf 2011-05-11 22:40 163K 
[   ]mobius_ts.R 2011-07-08 13:00 1.5K 
[   ]lagmodTheta3.pdf 2011-07-02 17:57 4.1K 
[   ]lag_plotTheta4.pdf 2011-06-07 12:05 2.5M 
[   ]lag_plotTheta3.pdf 2011-06-07 12:05 2.5M 
[   ]lag_plotTheta2.pdf 2011-06-07 12:05 2.5M 
[   ]lag_plotTheta1.pdf 2011-06-07 12:05 2.5M 
[   ]lag_plotNA.pdf 2011-05-11 21:41 2.5M 
[   ]lagTheta4.pdf 2011-06-20 11:33 3.6K 
[   ]lagTheta3.pdf 2011-07-02 17:57 650  
[   ]lagTheta2.pdf 2011-06-20 11:33 3.6K 
[   ]lagTheta1.pdf 2011-06-20 11:33 3.6K 
[   ]hola.pdf 2011-06-20 00:04 13K 
[   ]histogramaG2.pdf 2011-07-13 16:29 43K 
[   ]histogramaF2.pdf 2011-06-19 20:02 42K 
[   ]histogramaC9.pdf 2011-06-19 20:02 42K 
[   ]histogramaB2.pdf 2011-06-19 20:02 43K 
[   ]histogramaB1.pdf 2011-06-19 20:02 42K 
[   ]general.RData 2011-06-06 23:57 317K 
[   ]estaciones.kmz 2011-06-17 10:40 741  
[   ]est_regresionhsTheta..>2011-05-11 17:59 163K 
[   ]est_regresionhsTheta..>2011-05-11 17:59 163K 
[   ]est_regresionhsTheta..>2011-05-11 17:59 163K 
[   ]est_regresionhsTheta..>2011-05-11 17:59 163K 
[   ]est_regresionhsG2.pdf 2011-06-19 19:45 667K 
[   ]est_regresionhsF2.pdf 2011-06-19 19:45 664K 
[   ]est_regresionhsC9.pdf 2011-06-19 19:45 670K 
[   ]est_regresionhsB2.pdf 2011-06-19 19:45 656K 
[   ]est_regresionhsB1.pdf 2011-06-19 19:45 665K 
[   ]est_regresion4.pdf 2011-05-09 21:17 163K 
[   ]est_regresion3.pdf 2011-05-09 21:16 163K 
[   ]est_regresion2.pdf 2011-05-09 21:16 163K 
[   ]est_regresion1.pdf 2011-05-09 21:15 163K 
[   ]est_regresion.pdf 2011-05-09 21:15 648K 
[   ]est_reg_tran.pdf 2011-05-04 15:35 648K 
[   ]est_no_paramlTheta4.pdf2011-07-02 10:16 100K 
[   ]est_no_paramlTheta3.pdf2011-07-02 10:16 100K 
[   ]est_no_paramlTheta2.pdf2011-07-02 10:16 100K 
[   ]est_no_paramlTheta1.pdf2011-07-02 10:16 100K 
[   ]est_no_paramTheta4.pdf 2011-06-30 09:34 102K 
[   ]est_no_paramTheta3.pdf 2011-06-30 09:34 102K 
[   ]est_no_paramTheta2.pdf 2011-06-30 09:34 102K 
[   ]est_no_paramTheta1.pdf 2011-06-30 09:34 102K 
[   ]dispersion_Theta4.pdf 2011-06-06 22:54 131K 
[   ]dispersion_Theta3.pdf 2011-06-06 22:54 131K 
[   ]dispersion_Theta2.pdf 2011-06-06 22:55 131K 
[   ]dispersion_Theta1.pdf 2011-06-06 22:55 131K 
[   ]dispersión_circular..>2011-06-10 11:10 650  
[   ]dispersión_circular..>2011-06-10 11:10 650  
[   ]dispersión_circular..>2011-06-10 11:10 650  
[   ]dispersión_circular..>2011-06-10 11:10 650  
[   ]dispersión_circular..>2011-06-10 11:06 0  
[   ]dipersion_Theta4.pdf 2011-06-07 09:39 131K 
[   ]dipersion_Theta3.pdf 2011-06-07 09:39 131K 
[   ]dipersion_Theta2.pdf 2011-06-07 09:39 131K 
[   ]dipersion_Theta1.pdf 2011-06-07 09:39 131K 
[   ]descriptiva.R 2011-07-06 20:01 1.3K 
[   ]densidad_SO2.R 2011-06-16 18:29 439  
[   ]densidad.R 2011-05-23 19:17 1.3K 
[   ]dens_plugin_Theta4.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]dens_plugin_Theta3.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]dens_plugin_Theta2.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]dens_plugin_Theta1.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]dens_plug_in4.pdf 2011-05-10 11:50 35K 
[   ]dens_noparametrica4.pdf2011-05-10 11:50 101K 
[   ]densL2_Theta4.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]densL2_Theta3.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]densL2_Theta2.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]densL2_Theta1.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]densKL_v_Theta4.pdf 2011-06-07 09:39 101K 
[   ]densKL_v_Theta3.pdf 2011-06-07 09:39 101K 
[   ]densKL_v_Theta2.pdf 2011-06-07 09:39 101K 
[   ]densKL_v_Theta1.pdf 2011-06-07 09:39 101K 
[   ]densKL_Theta4.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]densKL_Theta3.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]densKL_Theta2.rtf 2011-05-18 18:16 108K 
[   ]densKL_Theta2.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]densKL_Theta1.pdf 2011-06-19 19:15 37K 
[   ]datos_perturbados_in..>2011-05-12 20:25 2.6K 
[   ]datos_perturbados.R 2011-06-06 18:41 772  
[   ]cuarto_cuarto.pdf 2011-05-24 17:07 189K 
[   ]cuarto_cuarto.eps 2011-05-24 17:07 1.3M 
[   ]comentarios.R 2011-05-04 09:42 2.4K 
[   ]coef_corrTheta4.pdf 2011-06-20 11:33 3.6K 
[   ]coef_corrTheta3.pdf 2011-06-20 11:33 3.6K 
[   ]coef_corrTheta2.pdf 2011-06-20 11:33 3.6K 
[   ]coef_corrTheta1.pdf 2011-06-20 11:33 3.6K 
[   ]coef_corrNA.pdf 2011-05-11 21:41 3.0K 
[   ]cabecera2.pdf 2011-06-24 11:42 11K 
[   ]Tercer_tercio.pdf 2011-05-10 10:42 168K 
[   ]Tercer_periodo_2010.pdf2011-06-06 23:14 183K 
[   ]Tercer_periodo.pdf 2011-07-06 09:37 19K 
[   ]Tercer_cuarto.pdf 2011-05-24 17:08 189K 
[   ]Tercer_cuarto.eps 2011-05-24 17:07 1.3M 
[   ]Segundo_periodo_2010..>2011-06-06 23:13 38K 
[   ]Primer_tercio.pdf 2011-05-24 17:05 172K 
[   ]Primer_tercio.eps 2011-05-24 17:05 1.3M 
[   ]Primer_periodo_2010.pdf2011-06-06 23:12 183K 
[   ]Primer_cuarto.pdf 2011-05-18 17:53 185K 
[   ]General.R.bak 2011-05-10 10:33 3.8K 
[   ]General.R 2011-07-13 16:30 16K 
[   ]Estimacion_Enero.pdf 2011-04-29 12:53 60K 
[   ]Estaciones.pdf 2011-06-17 11:44 104K 
[IMG]Estaciones.jpg 2011-06-17 11:44 149K 
[   ]Estaciones.eps 2011-06-17 11:44 3.2M 
[   ]DispersionTheta3.pdf 2011-06-06 18:49 131K 
[   ]DispersionTheta2.pdf 2011-06-06 18:50 131K 
[   ]Dibujo4.pdf 2011-06-30 09:54 55K 
[IMG]Dibujo4.jpg 2011-06-30 09:49 53K 
[   ]Dibujo4.eps 2011-06-10 13:10 877K 
[   ]Dibujo3.pdf 2011-06-30 09:53 58K 
[IMG]Dibujo3.jpg 2011-06-30 09:53 53K 
[   ]Dibujo3.eps 2011-06-10 13:09 861K 
[   ]Dibujo2.pdf 2011-06-30 09:51 66K 
[IMG]Dibujo2.jpg 2011-06-30 09:49 57K 
[   ]Dibujo2.eps 2011-06-10 13:07 897K 
[   ]Dibujo1.pdf 2011-06-30 09:51 66K 
[IMG]Dibujo1.jpg 2011-06-30 09:46 57K 
[   ]Dibujo1.eps 2011-06-10 13:08 895K 
[   ]Diagrama_de_rosa.pdf 2011-07-06 17:09 135K 
[   ]Datos_meteorologicos.R 2011-06-06 22:47 726  
[   ]Datos_emision.R 2011-05-12 20:26 865  
[   ]Datos_anuales_meteor..>2011-04-26 13:05 1.8K 
[   ]Datos_anuales_emision.R2011-04-26 11:59 1.8K 
[   ]Datos_G2.R 2011-06-23 17:39 3.7K 
[   ]Datos_F2.R 2011-06-23 17:31 3.7K 
[   ]Datos_C9.R 2011-06-23 17:31 3.7K 
[   ]Datos_B2.R 2011-06-23 17:30 3.7K 
[   ]Datos_B1.R 2011-06-23 17:30 3.7K 
[   ]Cuarto_tercio.pdf 2011-05-10 10:42 168K 
[   ]Cuarto_periodo_2010.pdf2011-06-06 23:25 183K 
[   ]CVregresion_NA.pdf 2011-06-07 12:05 792K 
[   ]CV_ts.R 2011-06-07 11:33 756  
[   ]CV_trans.pdf 2011-05-04 15:24 7.1K 
[   ]CV_regresion.R 2011-06-20 00:08 1.2K 
[   ]CV_enero.pdf 2011-04-27 18:35 5.7K 
[   ]CV_densidad1.pdf 2011-05-10 12:41 14K 
[   ]CV_def.pdf 2011-05-09 16:21 37K 
[   ]CV_Theta4.pdf 2011-06-19 19:39 7.6K 
[   ]CV_Theta3.pdf 2011-06-19 19:39 7.4K 
[   ]CV_Theta2.pdf 2011-06-19 19:39 7.6K 
[   ]CV_Theta1.pdf 2011-06-19 19:39 7.3K 
[   ]CV_20.pdf 2011-05-03 17:10 7.2K 
[   ]CVG2.pdf 2011-06-19 22:14 13K 
[   ]CVF2.pdf 2011-06-19 22:14 13K 
[   ]CVC9.pdf 2011-06-20 00:04 13K 
[   ]CVB2.pdf 2011-06-19 22:14 13K 
[   ]CVB1.pdf 2011-06-19 22:14 13K 
[   ]CV.pdf 2011-05-03 11:56 9.8K 
[   ]CV.R 2011-06-07 00:21 1.2K 
[   ]Amourela.pdf 2011-06-17 10:45 129K 
[   ]Amourela.eps 2011-06-17 10:45 3.6M 
[TXT]2010_meteorologicos.txt2011-04-26 13:04 46M 
[TXT]2010_emision.txt 2011-04-26 12:14 128M 
[TXT]2010.txt 2011-04-06 16:17 367M