| SUBJECTS OF THE FIRST FOUR-MONTH PERIOD. COURSE 2025/2026 |
| Subject | Type | Credits | Theoretical | Practical | Coord. |
| Análisis Exploratorio de Datos | Applied It. | 5 | 3 | 2 | UVIGO |
| Estadística Matemática | Academic It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Inferencia Estadística | Applied It. | 5 | 3 | 2 | UDC |
| Métodos no Paramétricos | Compulsory | 5 | 3 | 2 | UDC |
| Modelos de Probabilidad | Applied It. | 5 | 3 | 2 | UDC |
| Modelos de Regresión | Applied It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Programación Lineal y Entera | Applied It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Programación Matemática | Academic It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Regresión Generalizada y Modelos Mixtos | Academic It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Data Management Technologies | Academic It. | 5 | 3 | 2 | UDC |
| Teoría de la Probabilidad | Academic It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| SUBJECTS OF THE SECOND FOUR-MONTH PERIOD. COURSE 2025/2026 |
| Subject | Type | Credits | Theoretical | Practical | Coord. |
| Survival Analysis | Optional | 5 | 3 | 2 | UVIGO |
| Multivariate Analysis | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | USC |
| Control Estadístico de la Calidad | Optional | 5 | 3 | 2 | UDC |
| Estadística Espacial | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
| Introduction to the Theory of Games | Optional | 5 | 4 | 1 | USC |
| Sampling | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
| Optimización Aplicada | Optional | 5 | 3 | 2 | USC |
| Stochastic Processes | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | USC |
| Network and Planning | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
| Regresión no Paramétrica y Semiparamétrica | Optional | 5 | 3 | 2 | USC |
| Series de Tiempo | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | UDC |
| Statistical Simulation | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | UDC |
| SUBJECTS OF THE THIRD FOUR-MONTH PERIOD. COURSE2025/2026 |
| Subject | Type | Credits | Theoretical | Practical | Coord. |
| Aprendizaje Estadístico | Optional | 5 | 3 | 2 | UDC |
| Contrasts of specification | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
| Functional Data Analysis | Optional | 5 | 3 | 2 | USC |
| Financial engineering | Optional | 5 | 3.75 | 1.25 | USC |
| Juegos cooperativos | Optional | 5 | 3.33 | 1.66 | UVIGO |
| Interactive models of the Op Research | Optional | 5 | 4 | 1 | USC |
| Techniques of Resampling | Optional | 5 | 3 | 2 | UDC |
| Master's Degree | Compulsory | 15 | TODOS | ||
| MASTER THESIS * | 10 | 0 | 0 | TODOS | |
| MASTER THESIS | 15 | 0 | 0 | TODOS | |
