| SUBJECTS OF THE FIRST FOUR-MONTH PERIOD. COURSE 2026/2027 |
| Subject | Type | Credits | Theoretical | Practical | Coord. |
| Estadística Matemática | Academic It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Modelos de Regresión | Applied It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Programación Lineal y Entera | Applied It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Programación Matemática | Academic It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Regresión Generalizada y Modelos Mixtos | Academic It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| Teoría de la Probabilidad | Academic It. | 5 | 3 | 2 | USC |
| SUBJECTS OF THE SECOND FOUR-MONTH PERIOD. COURSE 2026/2027 |
| Subject | Type | Credits | Theoretical | Practical | Coord. |
| Multivariate Analysis | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | USC |
| Optimización Aplicada | Optional | 5 | 3 | 2 | USC |
| Stochastic Processes | Optional | 5 | 2.5 | 2.5 | USC |
| Regresión no Paramétrica y Semiparamétrica | Optional | 5 | 3 | 2 | USC |
| SUBJECTS OF THE THIRD FOUR-MONTH PERIOD. COURSE2026/2027 |
| Subject | Type | Credits | Theoretical | Practical | Coord. |
| Functional Data Analysis | Optional | 5 | 3 | 2 | USC |
| Financial engineering | Optional | 5 | 3.75 | 1.25 | USC |
| Master's Degree | Compulsory | 15 | TODOS | ||
| MASTER THESIS * | 10 | 0 | 0 | TODOS | |
| MASTER THESIS | 15 | 0 | 0 | TODOS | |
