Index of /pub/mjginzo/descargas/leyenda/Desktop/Copia/Escritorio/master/Proyecto_fin_Master/AnĂ¡lisis descriptivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2010.HG.JASA.pdf 2011-01-26 11:55 1.4M 
[   ]Datos3.pdf 2011-02-09 15:44 37K 
[   ]Descriptiva.aux 2011-02-17 13:46 12K 
[   ]Descriptiva.bbl 2011-02-17 13:46 0  
[   ]Descriptiva.blg 2011-02-17 13:46 600  
[TXT]Descriptiva.log 2011-02-17 13:46 41K 
[   ]Descriptiva.nav 2011-02-17 13:46 7.7K 
[   ]Descriptiva.out 2011-02-17 13:46 229  
[   ]Descriptiva.pdf 2011-02-17 13:46 808K 
[   ]Descriptiva.snm 2011-02-17 13:46 0  
[   ]Descriptiva.tex 2011-02-17 13:44 52K 
[   ]Descriptiva.toc 2011-02-17 13:46 316  
[   ]HeringAmandaISF2008.pdf2011-01-26 11:54 718K 
[   ]Introduccion.R 2011-02-09 11:38 69  
[   ]TesisHughes.pdf 2011-02-09 19:41 12M 
[   ]VonMises.R 2011-02-09 20:45 2.2K 
[   ]aproximacion.pdf 2011-02-16 13:28 51K 
[   ]aproximaciones.pdf 2011-02-07 16:36 24K 
[   ]datos.pdf 2011-02-07 13:55 37K 
[   ]datos2.pdf 2011-02-07 16:36 37K 
[   ]datos_resumen.pdf 2011-02-07 17:14 37K 
[   ]densidad_cardioide.pdf 2011-02-09 12:16 8.5K 
[   ]estimaciones20.pdf 2011-02-07 16:27 69K 
[   ]estimadores.pdf 2011-02-07 16:01 161K 
[   ]kent.pdf 2011-01-26 11:55 35K 
[   ]mardia_hughes_taylor..>2011-01-26 11:54 697K 
[   ]oteino_an alternativ..>2011-01-26 11:54 1.0M 
[   ]small_the statistic ..>2009-10-13 07:25 9.5M 
[   ]thesis.pdf 2011-01-26 11:55 806K 
[   ]von_mises.pdf 2011-02-09 12:35 7.4K 
[   ]wcauchy.pdf 2011-02-15 21:27 51K 
[   ]wnormal.pdf 2011-02-09 13:57 13K